Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp. 49.000,00 | JNE OKE | 6 - 8 Hari | Samalantan | Kab. Bengkayang | Kalimantan Barat | Indonesia |
Rp. 48.450,00 | JNE REG | 5 - 7 Hari | Sanggau Ledo | Kab. Bengkayang | Kalimantan Barat | Indonesia |
Rp. 49.000,00 | JNE OKE | 6 - 8 Hari | Sanggau Ledo | Kab. Bengkayang | Kalimantan Barat | Indonesia |
Rp. 48.450,00 | JNE REG | 5 - 7 Hari | Seluas | Kab. Bengkayang | Kalimantan Barat | Indonesia |
Rp. 49.000,00 | JNE OKE | 6 - 8 Hari | Seluas | Kab. Bengkayang | Kalimantan Barat | Indonesia |
Rp. 48.450,00 | JNE REG | 5 - 7 Hari | Sungai Raya | Kab. Bengkayang | Kalimantan Barat | Indonesia |
Rp. 49.000,00 | JNE OKE | 6 - 8 Hari | Sungai Raya | Kab. Bengkayang | Kalimantan Barat | Indonesia |
Rp. 48.450,00 | JNE REG | 5 - 7 Hari | Suti Semarang | Kab. Bengkayang | Kalimantan Barat | Indonesia |
Rp. 48.450,00 | JNE REG | 5 - 7 Hari | Teriak | Kab. Bengkayang | Kalimantan Barat | Indonesia |
Rp. 49.000,00 | JNE OKE | 6 - 8 Hari | Teriak | Kab. Bengkayang | Kalimantan Barat | Indonesia |
Hal 130 dari 1132, 11313 Data
|